Почетна ТАКМИЧЕЊА 2015-2016 Српски језик Школско такмичење 2016 - СРПСКИ ЈЕЗИК -
Школско такмичење 2016 - СРПСКИ ЈЕЗИК - ПДФ Штампа Ел. пошта

Школско такмичење - СРПСКИ ЈЕЗИК 2016.

датум одржавања: 26.01.2016.


РЕЗУЛТАТИ:

пети разред

1. Софија Јовановић 5-1   16 поена

2. Вељко Младеновић 5-2   15 поена

3. Сара Радосављевић 5-2   15 поена

4. Вања Милојевић  5-1   12 поена

5. Анастасија Марковић  5-2   12 поена

6. Василије Младеновић 5-1   11 поена

7. Ирена Радосављевић  5-1   11 поена

8. Марта Младеновић 5-1   10 поена

9. Јована Вукићевић 5-1   7 поена

10. Немања Миленковић 5-2   5 поена


МАХ 20 поена


шести разред

1. Мартина Виторовић  6-1   15 поена

2. Николина Милићевић 6-1   13 поена

3. Анастасија Радовановић  6-2  13 поена

4. Анабела Миладиновић 6-1  9 поена

5. Ива Милојевић 6-2   9 поена

6. Марта Ђурић  6-2  4 поена

7. Александра Трајковић 6-2  3 поена 


МАХ 20 поена


седми разред

1. Анастасија Јевтић 7-2  19 поена

2. Катарина Ћирковић  7-1  18 поена

3. Ђина Миладиновић 7-2  17 поена

4. Леонора Краговић  7-1  7 поена

5. Вељко Милетић 7-1  3 поена

6. Урош Миловановић  7-2  2 поена

7. Дијана Милентијевић  7-2  2 поена


МАХ 20 поена


осми разред

1. Милица Младеновић 8-2  8 поена

2. Милена Радосављевић  8-1  8 поена

3. Никола Младеновић  8-2  7 поена

4. Јован Живић   8-1  7 поена

5. Милена Јевтић   8-1  6 поена

6. Душан Мијаиловић   8-1  5 поена


МАХ 20 поена


За општинско такмичење пласирали су се ученици означени црвеном бојом.


Предметни наставници: Весна Цвејић, 5. и 7.  разред

Милица Миладиновић, 6. и 8. разред

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian